El siguiente ranking comprende los mejores procesadores para notebooks y otras computadoras portátiles de este año 2014 (actualizable).
Top 25
01) Intel Core i7-4960HQ - 2.60GHz
02) Intel Core i7-4770S - 3.10GHz
03) Intel Core i7-4930MX - 3.00GHz
04) Intel Core i7-4850HQ - 2.30GHz
05) Intel Core i7-3940XM - 3.00GHz
06) Intel Core i7-3920XM - 2.90GHz
07) Intel Core i7-4900MQ - 2.80GHz
08) Intel Core i7-3840QM - 2.80GHz
09) Intel Core i7-3820QM - 2.70GHz
10) Intel Core i7-3740QM - 2.70GHz
11) Intel Core i7-3720QM - 2.60GHz
12) Intel Core i7-4700MQ - 2.40GHz
13) Intel Core i7-4700HQ - 2.40GHz
14) Intel Core i7-4750HQ - 2.00GHz
15) Intel Core i7-4702HQ - 2.20GHz
16) Intel Core i7-3630QM - 2.40GHz
17) Intel Core i7-3610QM - 2.30GHz
18) Intel Core i7-2960XM - 2.70GHz
19) Intel Core i7-4702MQ - 2.20GHz
20) Intel Core i7-4765T - 2.00GHz
21) Intel Core i7-3615QM - 2.30GHz
22) Intel Core i7-2860QM - 2.50GHz
23) Intel Core i7-2920XM - 2.50GHz
24) Intel Core i7-3632QM - 2.20GHz
25) Intel Core i7-2760QM - 2.40GHz
Como se puede observar, en este listado sólo figura Intel y por eso hay que aclarar que esto no es un error.
AMD tiene muy poca fuerza en lo referido a las notebooks con procesadores de alta gama y por ello ni siquiera figura en los 25 micros más potentes. Pero para no dejar afuera a este gigante del hardware, al menos voy a mencionar a su mejor procesador para portátiles, y con esto me refiero al AMD Eng Sample Mobile 2185_A1, el cual se presenta hasta el día de hoy como el más potente y con más alto rendimiento de la marca, aunque a decir verdad, muy por debajo de los monstruos de su competidor directo: Intel.
Top 25
01) Intel Core i7-4960HQ - 2.60GHz
02) Intel Core i7-4770S - 3.10GHz
03) Intel Core i7-4930MX - 3.00GHz
04) Intel Core i7-4850HQ - 2.30GHz
05) Intel Core i7-3940XM - 3.00GHz
06) Intel Core i7-3920XM - 2.90GHz
07) Intel Core i7-4900MQ - 2.80GHz
08) Intel Core i7-3840QM - 2.80GHz
09) Intel Core i7-3820QM - 2.70GHz
10) Intel Core i7-3740QM - 2.70GHz
11) Intel Core i7-3720QM - 2.60GHz
12) Intel Core i7-4700MQ - 2.40GHz
13) Intel Core i7-4700HQ - 2.40GHz
14) Intel Core i7-4750HQ - 2.00GHz
15) Intel Core i7-4702HQ - 2.20GHz
16) Intel Core i7-3630QM - 2.40GHz
17) Intel Core i7-3610QM - 2.30GHz
18) Intel Core i7-2960XM - 2.70GHz
19) Intel Core i7-4702MQ - 2.20GHz
20) Intel Core i7-4765T - 2.00GHz
21) Intel Core i7-3615QM - 2.30GHz
22) Intel Core i7-2860QM - 2.50GHz
23) Intel Core i7-2920XM - 2.50GHz
24) Intel Core i7-3632QM - 2.20GHz
25) Intel Core i7-2760QM - 2.40GHz
Como se puede observar, en este listado sólo figura Intel y por eso hay que aclarar que esto no es un error.
AMD tiene muy poca fuerza en lo referido a las notebooks con procesadores de alta gama y por ello ni siquiera figura en los 25 micros más potentes. Pero para no dejar afuera a este gigante del hardware, al menos voy a mencionar a su mejor procesador para portátiles, y con esto me refiero al AMD Eng Sample Mobile 2185_A1, el cual se presenta hasta el día de hoy como el más potente y con más alto rendimiento de la marca, aunque a decir verdad, muy por debajo de los monstruos de su competidor directo: Intel.